本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | TomGⅡ | 896 |
| 2 | (`・ω・´)カミヤン | 862 |
| 2 | katsu☆ANGE☆ | 862 |
| 4 | NO NAME 5463 | 849 |
| 4 | Dos(じゅん)Coi | 849 |
| 6 | 忍者ハットリ君卍 | 841 |
| 7 | オッサン・オッサン・オッサン | 806 |
| 8 | しょうちゃん | 790 |
| 9 | ЯaphaeL | 768 |
| 10 | Rei | 765 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | オッサン・オッサン・オッサン | 951 |
| 2 | ご | 924 |
| 3 | 忍者ハットリ君卍 | 918 |
| 4 | シバ | 903 |
| 5 | TomGⅡ | 893 |
| 6 | NO NAME 5463 | 849 |
| 7 | たわら | 827 |
| 8 | チャンじゅん | 805 |
| 9 | DAISUKE. | 789 |
| 10 | しょうちゃん | 774 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都目黒区自由ヶ丘1-3-16 君島プラザB1F |
|
|
03-5731-6388 |
|
|
自由が丘駅 295m |
|
|
ビリヤード: |
|