本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
3 IN THE BLACK
キャブ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | よし | 963 |
| 2 | n | 847 |
| 3 | ケイ | 846 |
| 4 | ゆゆ | 831 |
| 5 | 貂。驛ィ陬戊イエ | 809 |
| 6 | ホテルニューオオタニ | 784 |
| 7 | HARUHI | 783 |
| 8 | NO NAME 8976 | 764 |
| 9 | ひろぴ | 668 |
| 10 | かずきち | 664 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ごるご たこ橋 | 1003 |
| 2 | よし | 941 |
| 3 | KATU肉SHOT°°° | 908 |
| 4 | 貂。驛ィ陬戊イエ | 859 |
| 5 | ポカ | 849 |
| 6 | かける。。。 | 827 |
| 7 | ゆゆ@Powers | 782 |
| 8 | NO NAME 8976 | 764 |
| 9 | りぃまん | 763 |
| 10 | SORA | 719 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの特別期間は、料金が異なる場合や営業時間を変更する場合がございます。 |
|
|
秋田県秋田市中通4-12-7-7F |
|
|
050-3134-0665 |
|
|
秋田駅 237m |
|
|
ダーツライブ3 |
|