首頁 > 詳細搜尋 > 神奈川県 > 大和市 > Jack in the Box
Jack in the Box 最近更新日:2026年1月17日
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE 2 台
本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 眠りの国のしげる | 747 |
| 2 | ピカしゃん☆.*˚ | 729 |
| 3 | パスタツッチー | 693 |
| 4 | ナオ | 678 |
| 5 | Yoshi卍しげる卍 | 633 |
| 6 | 皆のTAXIしげる君 | 613 |
| 7 | ホメデェス | 604 |
| 8 | RoXaS | 564 |
| 9 | 故)CEOしげるぱぱ | 561 |
| 10 | タッツー | 540 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 眠りの国のしげる | 916 |
| 2 | 皆のTAXIしげる君 | 741 |
| 3 | パスタツッチー | 701 |
| 4 | しげる狂教祖 | 681 |
| 5 | Yoshiki | 591 |
| 6 | ホメデェス | 586 |
| 7 | イシバしげる | 528 |
| 8 | ナオ | 523 |
| 9 | (故)しげるぱぱ | 520 |
| 9 | RoXaS | 520 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
ノーゲスの場合、早閉めの可能性もございます。 |
|
|
神奈川県大和市南林間2-1-6 古木ビル2F |
|
|
南林間駅 148m 西口徒歩1分 |
|
|
チャージ:¥500 |
|
|
ダーツライブ2 |
|