本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | なかじ | 1043 |
| 2 | KIDO | 1005 |
| 3 | れんこん2 | 921 |
| 4 | たおはん | 907 |
| 5 | ひろい | 905 |
| 6 | せいや | 904 |
| 7 | じゃすコ | 898 |
| 8 | ksk | 884 |
| 9 | ST4 | 865 |
| 10 | まーし-FOKS!- | 836 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | まつ | 967 |
| 2 | シュン | 967 |
| 3 | ふぁん | 947 |
| 4 | $hun ➴⡱ | 946 |
| 5 | きったむ〜 | 933 |
| 6 | Mugehi | 929 |
| 7 | 野口衣織 | 928 |
| 8 | 11 | 923 |
| 9 | かげし★kos | 919 |
| 10 | ユータ | 893 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都足立区千住2-61-8 SIA北千住Frontビル8F |
|
|
03-3888-3311 |
|
|
北千住駅 84m 北千住駅 108m 北千住駅 111m |
|