本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Dooz | 599 |
| 2 | Satoshi | 527 |
| 3 | Nina | 352 |
| 4 | Taichi | 326 |
| 5 | Banjo Snap | 310 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Toyo-3 | 747 |
| 2 | MatG | 644 |
| 3 | Jero Nanki | 575 |
| 4 | サイル | 573 |
| 5 | リユ | 562 |
| 6 | MINE | 543 |
| 7 | T-肉田/CONCERT | 530 |
| 8 | とき | 469 |
| 9 | はんぎょ | 436 |
| 10 | I | 432 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都新宿区高田馬場1-27-3 ニュー竹宝ビルB1F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-5292-3339 |
最近的車站 |
高田馬場駅 330m 高田馬場駅 330m |
X |