Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
3 IN THE BLACK
大城 正樹
White Horse
大城 正樹
大城 正樹
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 大城 正樹 | 1124 |
| 2 | 開幕のNOPPO | 1047 |
| 3 | Bar141 はぁ〜や | 943 |
| 4 | *OGI**清水流 | 926 |
| 5 | 手淫シュタイン | 920 |
| 6 | 牧野龍一 | 913 |
| 7 | Kei | 890 |
| 8 | ホスト | 881 |
| 9 | れぐ | 868 |
| 10 | ねこ*四五三 | 862 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 大城 正樹 | 1105 |
| 2 | 谷 新大 | 1052 |
| 3 | J | 1047 |
| 4 | 谷新大@Rätsel | 1040 |
| 5 | べいびー☆Strato | 1009 |
| 6 | A-tsu-ki-129 | 978 |
| 7 | 聖命 | 964 |
| 8 | *OGI**清水流 | 956 |
| 9 | Kei | 955 |
| 10 | OIIO | 948 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL兵庫-神戸EAST
DIVISION
KOBE EAST D DIVISION
>
DIVISION
KOBE EAST H DIVISION
>
DIVISION
KOBE EAST B DIVISION
>
DIVISION
KOBE EAST I DIVISION
>
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-21-5 コペンビル壱番館301 |
|
|
078-945-9191 |
|
|
三ノ宮駅 349m 徒歩3分 |
|
|
1000円〜楽しんだ分♪ |
|