本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
yasutacarnival
ピィ
よしこ
よしこ
3 IN THE BLACK
yasutacarnival
yasutacarnival
ピィ
White Horse
ピィ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 辻本 祐吾 | 1111 |
| 2 | 三宅 勇輝 | 1052 |
| 3 | maki | 1046 |
| 4 | ジジヤギ | 1013 |
| 5 | Hleb | 1008 |
| 6 | ミホーク | 1003 |
| 7 | TRM-R | 1000 |
| 8 | NAOYA | 972 |
| 9 | 湊 悠真 @D.C.G.I | 965 |
| 10 | yasutacarnival | 964 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 辻本 祐吾 | 1121 |
| 2 | yasutacarnival | 1112 |
| 3 | TRM-R | 1081 |
| 4 | まるげりーた | 1061 |
| 5 | 三宅 勇輝 | 1046 |
| 6 | 山崎恭兵 | 1041 |
| 7 | τοττιε | 1028 |
| 8 | よしこ | 1019 |
| 9 | Shi*DCGI | 1017 |
| 10 | NO NAME 9575 | 1000 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
奈良県奈良市大安寺町553-3 |
|
|
0742-32-1588 |
|