本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
Cuesoul 阿飛
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 44948_安叔 | 1015 |
| 2 | 40478_陳佑丞 | 1007 |
| 3 | 翔蔚 | 955 |
| 4 | Wyxags | 947 |
| 5 | Hank | 932 |
| 6 | ★Meowkyway☆ | 856 |
| 7 | 小蔚 | 851 |
| 8 | Cuesoul 阿飛 | 819 |
| 9 | 48035_允凡 | 779 |
| 10 | 045330-曾翔蔚 | 777 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 『MEGAner』Jason | 1151 |
| 2 | 41836_Pei Yu | 1019 |
| 3 | 40478_陳佑丞 | 1001 |
| 4 | 045330-曾翔蔚 | 928 |
| 5 | Anson Cheng* | 925 |
| 6 | Bu小蟲 | 872 |
| 7 | 41770_小鴻 | 857 |
| 8 | 44948_安叔 | 852 |
| 9 | 47822_曾言承 | 817 |
| 10 | 小蔚 | 744 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 SENIOR DIV.
DIVISION
GROUP D
>