本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 41199_張詠翔 | 822 |
| 2 | 最早的自動化農具 | 716 |
| 3 | 46656 鄭哲聖 | 676 |
| 4 | 糖妞 | 439 |
| 5 | 47335_林易星 | 410 |
| 6 | NO NAME 2769 | 301 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Cuesoul 阿飛 | 1090 |
| 2 | 小鴻 | 980 |
| 3 | 41770_小鴻 | 953 |
| 4 | 40478_陳佑丞 | 909 |
| 5 | 44948_安叔 | 872 |
| 6 | 47335_林易星 | 856 |
| 7 | Bruns-STL | 841 |
| 8 | 41196_王瑞凱 | 817 |
| 9 | 南牆很硬我要撞 | 788 |
| 10 | 48188_劉侑翰 | 778 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 SENIOR DIV.
DIVISION
GROUP D
>