本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | KTA☆C'nB TAKAO | 862 |
| 2 | ζιναΩсωο | 760 |
| 3 | 魔裟矢@竜舌乱C.P | 745 |
| 4 | 滝川クソシテル | 672 |
| 5 | ほーりー@MP40 | 655 |
| 6 | おだ | 652 |
| 7 | yoちゃん | 417 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | エース・D・なげやり | 836 |
| 2 | KTA☆C'nB TAKAO | 832 |
| 3 | RYO波 | 827 |
| 4 | おだ | 820 |
| 5 | 魔裟矢@竜舌乱C.P | 709 |
| 6 | ζιναΩсωο | 661 |
| 7 | なかちゃん | 613 |
| 8 | 滝川クソシテル | 606 |
| 9 | ちゃんくま | 592 |
| 10 | せーの | 517 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都八王子市初沢町1227-8 夕月ビル202 |
|
|
042-673-3190 |
|
|
高尾(東京都) 357m 高尾(東京都) 617m |
|
|
ダーツ2台 |
|