今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | matte | 977 |
| 2 | x | 906 |
| 3 | MASTERCW | 887 |
| 4 | Damien.YOKO | 881 |
| 5 | Alan少 | 867 |
| 6 | ZOOM | 846 |
| 7 | Aloy | 842 |
| 8 | ☆GOOdLICKfINGER | 830 |
| 9 | 有一種遺憾叫我們 | 800 |
| 9 | HL Milk | 800 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | >神< | 908 |
| 2 | Ignatius Tan J J | 903 |
| 3 | ZOOM | 879 |
| 4 | N.W.B | 879 |
| 5 | ¥白羊座¥ | 869 |
| 6 | Alan少 | 868 |
| 7 | hachiware | 846 |
| 8 | NO NAME 2487 | 842 |
| 9 | 江口梨世美 | 842 |
| 10 | 吳宗旨的喝 | 837 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
51 Ang Mo Kio Ave 3, #03-01, Singapore 569922 |
|
|
Ang Mo Kio 350m |
|
|
Average spending of $2-$3 per person |
|
|
14 DARTSLIVE2 Machines |
|