오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
NO NAME 2327
다트 친구 모집
よんよん
다트 친구 모집
TON80
APO
3 IN THE BLACK
よんよん
NO NAME 2327
☆高野山☆
White Horse
☆高野山☆
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 石田 敦士 | 1082 |
| 2 | ファンタ | 1069 |
| 3 | 夜のKD | 1068 |
| 4 | 志賀 健人 | 1060 |
| 5 | 浦上 海渡 | 1049 |
| 6 | 阪本 龍華 | 1016 |
| 7 | ねすレDr | 956 |
| 8 | 綿貫 純 | 946 |
| 9 | ☆高野山☆ | 934 |
| 10 | Yutaro Hamamatsu | 927 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 岸辺露伴 | 1188 |
| 2 | ファンタ | 1119 |
| 3 | moomin | 1114 |
| 4 | 志賀 健人 | 1086 |
| 5 | ちゃんまる | 1079 |
| 6 | 航平_Funny&Co._1 | 1068 |
| 7 | クレマツ@絆 | 1055 |
| 8 | Cov | 1030 |
| 9 | ゆろ | 1015 |
| 10 | ねすレDr | 1004 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
東京都練馬区南田中5-3-17 |
|
|
03-5923-0588 |
|
|
西武池袋線練馬高野台駅徒歩5分 西武池袋線練馬高野台駅徒歩5分 |
|