오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 野口 隆弘 | 1028 |
| 2 | マル久豆腐店 | 918 |
| 3 | KAKERU@arare | 817 |
| 4 | Fantastic地面師 | 786 |
| 5 | M.S.R | 774 |
| 6 | はいぶまん伊藤 | 761 |
| 7 | 上白石む音 | 747 |
| 8 | official禿男dism | 742 |
| 9 | official禿男dism | 739 |
| 10 | POM@混浴【落雷】 | 725 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | T-aba-T | 967 |
| 2 | 佐能 成海 | 898 |
| 3 | official禿男dism | 842 |
| 4 | Fantastic地面師 | 818 |
| 5 | たすっぺ | 766 |
| 6 | 上白石む音 | 752 |
| 7 | ダンディナス男 | 752 |
| 8 | KAKERU@arare | 749 |
| 9 | POM@混浴【落雷】 | 714 |
| 10 | ままどおる | 714 |
DARTSLIVE LEAGUE
3rd PDL-A 小田急京王
DIVISION
3rd小田急京王水曜C
>
PDL-A25-26 3rd-PO
DIVISION
PDL-A3rd PO12
>
PDL-A25-26 3rd-PO11,PO12
DIVISION
PDL-A3rd PO11
>
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
주소 |
東京都杉並区久我山5-8-17 関口ビル3F |
지도 |
|
전화번호 |
03-5941-9898 |
가장 가까운 역 |
井の頭線 久我山駅 井の頭線 久我山駅 |
설비 정보 |
DARTSLIVE2×2台 |
X |