오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ∞-GROUND | 1058 |
| 2 | SH-GROUND | 1009 |
| 3 | 野口 隆弘 | 1007 |
| 4 | H-GROUND | 839 |
| 5 | せーこん-GROUND | 769 |
| 6 | GEN♪azz2-5-1 | 751 |
| 7 | KG-GROUND | 710 |
| 8 | F-GROUND | 698 |
| 9 | 濱部 乃都歌 | 648 |
| 10 | ぎんちゃん | 614 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | SH-GROUND | 1014 |
| 2 | 野口 隆弘 | 1008 |
| 3 | ∞-GROUND | 988 |
| 4 | H-GROUND | 868 |
| 5 | せーこん-GROUND | 818 |
| 6 | KG-GROUND | 799 |
| 7 | なかじー@HxH | 790 |
| 8 | GEN♪azz2-5-1 | 765 |
| 9 | 橙 | 754 |
| 10 | SATONE. | 727 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
東京都杉並区永福3-56-30 レムカ西永福ビル2F |
|
|
03-3327-0749 |
|
|
西永福駅 36m |
|