오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
NO NAME 8029
ハイサイ☆沖縄人
3 IN THE BLACK
NO NAME 8029
τοττιε
τοττιε
ハイサイ☆沖縄人
ハイサイ☆沖縄人
White Horse
ハイサイ☆沖縄人
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | τοττιε | 1068 |
| 2 | かぴ | 973 |
| 3 | ハイサイ☆沖縄人 | 948 |
| 4 | 腰痛@Home | 944 |
| 5 | GAMMEBLEU | 928 |
| 6 | ジェノバ | 923 |
| 7 | だいすけ | 911 |
| 8 | まるちゃん正麺 | 901 |
| 9 | 剛力剛 | 898 |
| 10 | ポンダムc.a | 892 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ハイサイ☆沖縄人 | 1043 |
| 2 | τοττιε | 1005 |
| 3 | 森原 晃大 | 989 |
| 4 | 翔@BCC | 980 |
| 5 | ☑︎ゆーき☑︎ | 979 |
| 6 | だあ | 942 |
| 7 | 。 | 933 |
| 8 | No MoNey M | 917 |
| 9 | 宮原 知也 | 908 |
| 10 | 三村 光 | 906 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
岡山県岡山市北区青江5-22-24 |
지도 |
|
전화번호 |
086-235-5088 |
URL |
|
X |