오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 楯身 将太 | 841 |
| 2 | 柴犬… | 815 |
| 3 | ゆうすけ | 750 |
| 4 | 蒼 和南 | 724 |
| 5 | Bar S | 696 |
| 6 | あき | 636 |
| 7 | nana | 628 |
| 8 | たくま | 580 |
| 9 | Nishi | 505 |
| 10 | あやか | 479 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Kei | 818 |
| 2 | 我妻 諒祐 | 773 |
| 3 | (酔)豚足家畜センター | 724 |
| 4 | Bar S | 721 |
| 5 | ねぎ | 714 |
| 6 | りゅうたろす(左) | 677 |
| 7 | ゆうすけ | 676 |
| 8 | たくま | 672 |
| 9 | 楯身 将太 | 629 |
| 10 | nana | 627 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
北海道北見市北五条西3丁目2-1 スカイビル3F |
|