今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
乃木坂林檎
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 乃木坂林檎 | 1016 |
| 2 | 《KAZUKI》 | 904 |
| 3 | りょう | 856 |
| 4 | ハム☆ | 691 |
| 5 | とうもころし | 656 |
| 6 | もも×蜘蛛×しろ | 627 |
| 7 | 卍 蘭咲くれあ 卍 | 513 |
| 8 | Shouei | 498 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
プレイデータがありません
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
乃木坂林檎
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 乃木坂林檎 | 1016 |
| 2 | 《KAZUKI》 | 904 |
| 3 | りょう | 856 |
| 4 | ハム☆ | 691 |
| 5 | とうもころし | 656 |
| 6 | もも×蜘蛛×しろ | 627 |
| 7 | 卍 蘭咲くれあ 卍 | 513 |
| 8 | Shouei | 498 |
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
プレイデータがありません