오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 東 晃生 | 900 |
| 2 | おっくん | 860 |
| 3 | しゅーへい | 846 |
| 4 | ひでのぶのぶのぶ | 824 |
| 5 | にゃんpay | 816 |
| 6 | kazumaaaan | 723 |
| 7 | シン兄ニャン | 700 |
| 8 | りょうこ | 691 |
| 9 | みーこ | 660 |
| 10 | 鰈野正洋 | 656 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | あさかにゃん♪ | 855 |
| 2 | キャラメルコーン | 836 |
| 3 | おっくん | 778 |
| 4 | タマやん | 735 |
| 5 | Kにゃん♪ | 731 |
| 6 | ゆーいち@Asha | 706 |
| 7 | おねむ | 696 |
| 8 | K | 677 |
| 9 | イプサム改にゃん♪ | 653 |
| 10 | さぼにゃん♪ | 615 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
大阪府大阪市旭区高殿7-7-3 パールハイム高殿2F |
|
|
関目高殿駅 166m 関目駅 446m |
|