오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
Masato.M
Masato.M
Masato.M
粋人♂
Masato.M
maaa... ⌒ ➴
3 IN THE BLACK
Masato.M
G| ̄|_ぐれそP!
White Horse
Masato.M
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Masato.M | 1123 |
| 2 | G| ̄|_ぐれそP! | 985 |
| 3 | バカ一族②ZIMA | 968 |
| 4 | maaa... ⌒ ➴ | 853 |
| 5 | 粋人♂ | 761 |
| 6 | CROWN_210 | 723 |
| 7 | 東郷さん | 606 |
| 8 | あっきー | 603 |
| 9 | フェにたん@DPL大阪 | 529 |
| 10 | ○| ̄|_ アキト | 448 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Masato.M | 1119 |
| 2 | バカ一族②ZIMA | 1090 |
| 3 | G| ̄|_ぐれそP! | 1070 |
| 4 | 辻本 祐吾 | 1066 |
| 5 | aK | 1054 |
| 6 | @ | 1003 |
| 7 | りゅう | 977 |
| 8 | nt | 963 |
| 9 | Ryosuke | 953 |
| 10 | ken | 941 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
京都府宇治市大久保町平盛65-1-2F |
지도 |
|
전화번호 |
0774-41-3288 |
URL |
|
X |