오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | -ぴろ-[〜FAM〜] | 1128 |
| 2 | 黒滝 直輝[破] | 1054 |
| 3 | まさ | 1047 |
| 4 | たいよう | 1008 |
| 5 | kakakakatsu | 976 |
| 6 | YOSHI | 945 |
| 7 | MUM | 930 |
| 8 | こうせい | 927 |
| 9 | MINATO | 912 |
| 10 | 帰宅の山田 | 897 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | -ぴろ-[〜FAM〜] | 1153 |
| 2 | Hiroki.H | 1123 |
| 3 | 小池 紀之 | 1104 |
| 4 | こうせい | 1072 |
| 5 | 風間 祐貴 | 1061 |
| 6 | ぱたぱた | 1060 |
| 7 | 浦井 裕太郎 | 1038 |
| 8 | kakakakatsu | 1014 |
| 9 | 田 | 997 |
| 10 | ゆみち | 958 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
神奈川県藤沢市南藤沢8-3 プレジデント藤沢208 |
|
|
0466-53-7670 |
|
|
藤沢駅 411m 南口徒歩5〜8分 藤沢駅 461m 南口徒歩5〜8分 |
|