오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
ジャスミン
じゃんさん
じゃんさん
じゃんさん
3 IN THE BLACK
ジャスミン
じゃんさん
じゃんさん
White Horse
じゃんさん
じゃんさん
じゃんさん
ぺぺ
じゃんさん
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | じゃんさん | 1060 |
| 2 | ボウ・グリーブス | 913 |
| 3 | 5884 | 907 |
| 4 | CALEE | 871 |
| 5 | りょーが iris | 852 |
| 6 | みっちー | 820 |
| 7 | ジャスミン | 793 |
| 8 | hiro | 755 |
| 9 | uみんchu | 753 |
| 10 | あきくん | 733 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | じゃんさん | 1158 |
| 2 | 呑川會 会長 | 1107 |
| 3 | ヒロ | 1043 |
| 4 | ○岡修造の弟子 | 1038 |
| 5 | トラ | 888 |
| 6 | Bodia@"iris" | 865 |
| 7 | Sho‐けろ。 | 863 |
| 8 | るい@iris | 860 |
| 9 | シュン@KOP | 841 |
| 10 | やまだ@しのみん | 836 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
東京都大田区西蒲田7-47-4 第二林ビル4F |
지도 |
|
가장 가까운 역 |
蒲田駅 136m 蒲田駅 西口 徒歩 1 分🚶 |
예산 |
¥2,000〜 |
설비 정보 |
DARTSLIVE2 EX 2台 |
X |