오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | WaI HONG | 908 |
| 2 | 阿榮 | 825 |
| 3 | M | 805 |
| 4 | HC | 779 |
| 5 | 調理農務系 | 723 |
| 6 | 滅亮門 ~掌門 | 678 |
| 7 | NO NAME 5572 | 368 |
| 8 | 魔法神奇誰可阻擋 | 282 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | WaI HONG | 1001 |
| 2 | 阿榮 | 955 |
| 3 | M | 841 |
| 4 | Issac jai | 831 |
| 5 | 滅亮門 ~掌門 | 789 |
| 6 | NO NAME 4231 | 784 |
| 7 | 調理農務系 | 778 |
| 8 | ZERO | 634 |
| 9 | Heison | 597 |
| 10 | 月色真美 | 566 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
DIVISION
D1 DIVISION GROUP 01
>