今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
がーしー
投友募
わらび餅ドリンク
投友募
イチノセ
投友募
TON80
26
26
26
26
26
26
26
3 IN THE BLACK
26
26
26
White Horse
26
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 東雲 | 1175 |
| 2 | 26 | 1120 |
| 3 | アベチ・ャン | 1028 |
| 4 | ちから@HiVE | 971 |
| 5 | T | 963 |
| 6 | (´-ω-)ウム | 880 |
| 7 | NO NAME 0422 | 873 |
| 8 | kit | 818 |
| 9 | せぱたぬ | 732 |
| 10 | ハネマン@09 | 726 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 東雲 | 1168 |
| 2 | 320 | 1127 |
| 3 | ア・ベチャン | 1048 |
| 4 | kido | 1036 |
| 5 | ハネマン3rd | 1030 |
| 6 | アベチ・ャン | 1028 |
| 7 | NO NAME 0422 | 1016 |
| 8 | ちから@HiVE | 1008 |
| 9 | アベ・チャン | 1004 |
| 10 | つな | 970 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都渋谷区宇田川町32-15 渋谷センター街ビル5F |
|
|
渋谷駅 389m |
|
|
wifi/コンセント有 |
|