오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ApikBenson | 1018 |
| 2 | SundayKaki(AVMC) | 1009 |
| 3 | DZAINOL ARIFFIN | 997 |
| 4 | Hiroku | 927 |
| 5 | Kosugi淏尊 | 860 |
| 6 | Cheers{Life} | 843 |
| 7 | [Bullseye]Jason | 811 |
| 8 | Min | 796 |
| 9 | -TokCabik- | 793 |
| 10 | Minlau | 788 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ApikBenson | 1086 |
| 2 | SundayKaki(AVMC) | 1052 |
| 3 | WanMancai | 988 |
| 4 | DZAINOL ARIFFIN | 984 |
| 5 | Kai Zai | 963 |
| 6 | Ali Topan | 869 |
| 7 | Minlau | 856 |
| 8 | -TokCabik- | 836 |
| 9 | A.k | 786 |
| 10 | SWK WhitePaper | 759 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 11 - PREMIER
DIVISION
PREMIER GROUP 2
>
SUPER LEAGUE SEASON 11 - S1
DIVISION
SARAWAK S1 - GRP 1
>
DIVISION
SARAWAK S1 - GRP 2
>
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
주소 |
Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruc, 93050 Kuching, Sarawak, Malaysia |
지도 |
|
전화번호 |
014-6822321 |
예산 |
RM 45 - RM 1000 |
URL |
|
X |