오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
まりん@Mars.K
시합 모집
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Yo-shi%Mars.K | 957 |
| 2 | NO NAME KAもN | 913 |
| 3 | 髙橋宏斗(本物) | 904 |
| 4 | 道明内@Mars.K | 889 |
| 5 | カズマロ/シモジィ | 789 |
| 6 | moonglow | 766 |
| 7 | たら休@Mars.K | 760 |
| 8 | まりん@Mars.K | 756 |
| 9 | ひゅが | 747 |
| 10 | MA-SHI-Mars.K | 725 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ㈲N.R.K | 1084 |
| 2 | あまたつ@Mars.K | 1008 |
| 3 | 呑川會 会長 | 1000 |
| 4 | さささ | 966 |
| 5 | 片山祐貴@Secret | 954 |
| 6 | 道明内@Mars.K | 941 |
| 7 | ねぎま@ヘタレ | 928 |
| 8 | たろちん | 904 |
| 9 | 拉麺男 | 900 |
| 10 | Yo-shi%Mars.K | 889 |
기본정보
| 정기휴일 | |
祝日、祝前日、イベント前日等、営業時間の変更有り |
|
|
東京都大田区西蒲田7-31-9-B1 |
|
|
03-6424-4572 |
|
|
JR蒲田駅西口徒歩3分♪ JR蒲田駅西口徒歩3分♪ |
|
|
TVあり |
|