오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | モリちゃん盃 | 1000 |
| 2 | 小林 亮太 | 952 |
| 3 | たりょ~ | 947 |
| 4 | 吉澤 貴幸《絆》 | 911 |
| 5 | こうせい | 882 |
| 6 | 山根 裕汰 | 878 |
| 7 | 長谷川 晃司 | 871 |
| 8 | Muku | 830 |
| 9 | まさまさ | 821 |
| 10 | ねこ様。 | 806 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 無限神奈川【達】 | 1047 |
| 2 | 長谷川 晃司 | 1020 |
| 3 | KANEKI《絆》 | 984 |
| 4 | モリちゃん盃 | 945 |
| 5 | まさまさ | 924 |
| 6 | こじろ | 923 |
| 7 | こうせい | 887 |
| 8 | りく | 887 |
| 9 | 吉澤 貴幸《絆》 | 883 |
| 10 | まさ | 877 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL-A25-26 2nd-PO
3rd PDL-A 町田相模原厚木
PDL-A&O 25-26 2nd SF予選
DIVISION
25-26 2nd SF予選D4
>
PDL-A&O 25-26 2nd SF決勝
DIVISION
PDL-A&O 25-26 2nd Final決勝D
>
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
神奈川県大和市大和南1-2-9 川崎ビル201 |
|
|
046-240-7441 |
|
|
相鉄/小田急 大和駅 徒歩2分 相鉄/小田急 大和駅 徒歩2分 |
|