오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 噹你個啷 | 1128 |
| 2 | 42212-紀明佑 | 1122 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 1037 |
| 4 | Domanic Wong | 1007 |
| 5 | 靶酒噹哥 | 1001 |
| 6 | ArMaN@DH STORE | 979 |
| 7 | Akuma | 845 |
| 8 | 小路* | 764 |
| 9 | 青山高級打雜 | 656 |
| 10 | GARY SO♤菖哥哥 | 614 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | BOR | 1120 |
| 2 | SoHinChi JASON | 1104 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 1102 |
| 4 | 班·西蒙斯 | 1037 |
| 5 | ✯ Jason So ✯ | 1008 |
| 6 | GOOD 撻 ROY | 986 |
| 7 | 木子紀山風 | 967 |
| 8 | 本·西蒙斯 | 948 |
| 9 | Hung Jai | 946 |
| 10 | ❦A S A❦ | 940 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 SPRING
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 01
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D1 DIVISION GROUP 01
>
SUPER 2 2025
DIVISION
GOLD GROUP 25 D-WED
>
DIVISION
SILVER GROUP 12 D-WED
>