Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Shisora | 1054 |
| 2 | 我的名字七個字 | 1007 |
| 3 | モモンガ | 965 |
| 4 | 夏油傑 | 954 |
| 5 | 關完大哥關二哥 | 862 |
| 6 | Triple20-豪無聊 | 841 |
| 7 | 42202_許元輔 | 816 |
| 8 | 40490_徐子淵 | 759 |
| 9 | Triple20-噗 | 618 |
| 10 | 46629_邱柏仁 | 610 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 42007_呂東霖 | 958 |
| 2 | 我的名字七個字 | 949 |
| 3 | 關完大哥關二哥 | 918 |
| 4 | 大聯盟-扎扎 | 914 |
| 5 | 40358_林煒捷 | 889 |
| 6 | モモンガ | 848 |
| 7 | Shisora | 837 |
| 8 | 小八 | 825 |
| 9 | T1—|山上優雅| | 743 |
| 10 | 46629_邱柏仁 | 683 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 2 線上海選 1102-RR
SUPER LEAGUE SEASON 15 DARTSLIVE3 DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP C
>