오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
タガトモアキ
3 IN THE BLACK
タガトモアキ
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 裕太@Queen's Eye | 1124 |
| 2 | 言耳又言方羊羽 | 1051 |
| 3 | take@Fire Fly | 964 |
| 3 | 大井 勇人 | 964 |
| 3 | パッカーン | 964 |
| 6 | (ΦωΦ)@曉 | 945 |
| 7 | すず | 909 |
| 8 | 新田 誠 | 855 |
| 9 | ひでやん | 797 |
| 10 | ゆーやん | 768 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 裕太@Queen's Eye | 1133 |
| 2 | 長谷川 裕太 | 1126 |
| 3 | マック 鈴木 | 1114 |
| 4 | cross time荒 | 1056 |
| 5 | ガチャさん | 1049 |
| 6 | 言取言方羊羽 | 1014 |
| 7 | take@Fire Fly | 1008 |
| 8 | ひこ | 1008 |
| 9 | もん©︎ | 1001 |
| 10 | ぬき | 961 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
北海道恵庭市住吉町2-15-1 |
지도 |
|
전화번호 |
0123-34-3600 |
가장 가까운 역 |
恵庭駅 1245m |
URL |
|
X |