TOP PAGE > Details search > 東京都 > 大田区 > noise
noise Updated:More than 7 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
White Horse
Noise 総長
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | TAKUYA∞ | 757 |
| 2 | Noise 総長 | 678 |
| 3 | TOMO.TOI | 677 |
| 4 | 眠れる森の兄貴 | 647 |
| 5 | じゅん | 572 |
| 6 | MSKーZ | 565 |
| 7 | キーン | 542 |
| 8 | あぅい | 491 |
| 9 | ギュウ | 455 |
| 10 | ぴやま | 437 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | TOMO.TOI | 778 |
| 2 | 前島海斗 | 754 |
| 3 | あん時のベーん | 738 |
| 4 | Noise 総長 | 723 |
| 5 | MSKーZ | 575 |
| 6 | TAKUYA∞ | 532 |
| 7 | ただいまコバチッチ | 517 |
| 8 | ぴやま | 515 |
| 9 | しぎはら れん | 507 |
| 10 | ギュウ | 483 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都大田区蒲田5-20-1 一番街ビルB1F |
|
|
03-6715-9591 |
|
|
蒲田駅 304m 東口3分^_^ 京急蒲田駅 648m 西口6分^_^ |
|