오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 藤原 徹也 | 1128 |
| 2 | NAOTO | 1082 |
| 3 | GIAN JOKERDRIVER | 1035 |
| 4 | LEO | 1007 |
| 5 | 禁煙男 | 1004 |
| 6 | なみぞー | 976 |
| 7 | かっさんMELEKEOK | 968 |
| 8 | たけちよ | 945 |
| 9 | よしこ | 916 |
| 10 | カズキ | 913 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | かっさんMELEKEOK | 988 |
| 2 | DARUMA | 967 |
| 3 | 石田 佳史 | 930 |
| 4 | M@eKeN | 920 |
| 5 | よしこ | 879 |
| 6 | くま@JADE | 875 |
| 7 | すやまひろあき | 864 |
| 8 | まいっち | 859 |
| 9 | (遊ω佑)ノシ≡=→ | 844 |
| 10 | kot | 815 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-17-28 渡辺ビル |
|
|
06-6258-5552 |
|
|
心斎橋駅 388m 地下鉄心斎橋駅6号出口を出て直進 駅から徒歩約3分 |
|
|
700円~ |
|
|
ダーツライブ3 5台設置 |
|