오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | あたる | 1045 |
| 2 | いぬさん | 916 |
| 3 | たかぴー | 906 |
| 4 | ぽちた | 784 |
| 5 | YOSHIKI | 764 |
| 6 | ARA | 724 |
| 7 | りゅうせい | 689 |
| 8 | Type-0/0A | 688 |
| 9 | きの | 683 |
| 10 | yukino | 635 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ぽちた | 1002 |
| 2 | あたる | 879 |
| 3 | katsuhiko | 857 |
| 4 | YOSHIKI | 814 |
| 5 | マッシー@MK-Lino | 684 |
| 6 | HARUTO | 644 |
| 7 | souǝɯ | 631 |
| 8 | ADHB | 592 |
| 9 | 阿修羅 | 573 |
| 10 | いぬさん | 502 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
栃木県大田原市中央1-14-12-2F |
|
|
028-747-7618 |
|
|
野崎(栃木県) 7075m 西那須野駅 4537m |
|
|
DARTSLIVE2 4DARTSLIVE スペクトラム(off) |
|