오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 吉田 裕計 | 860 |
| 2 | ひろと | 816 |
| 3 | Natsuko S2 | 288 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 吉田 裕計 | 801 |
| 2 | rii | 720 |
| 3 | 園田 基史 | 654 |
| 4 | ユウト | 641 |
| 5 | 武田 雄仁 | 639 |
| 6 | ひろと | 495 |
| 7 | Keito | 383 |
| 8 | Natsuko S2 | 381 |
| 9 | 鳥団子 | 323 |
| 10 | 鴨団子 | 322 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル3F |
|
|
06-6344-2333 |
|
|
北新地駅 1717m |
|