오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | まき✕3 | 1061 |
| 2 | 比留川 聖志 | 1006 |
| 3 | こや | 1000 |
| 4 | Risa. | 936 |
| 5 | よっすぃ@WBォトメ組 | 930 |
| 6 | こわくま★タカ | 774 |
| 7 | アーチャ | 768 |
| 8 | ✮Leonard Chua✮ | 739 |
| 9 | honeycomb | 721 |
| 10 | ケン★まいざいる | 711 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | こや | 1127 |
| 2 | ゆう☆Kokopelli | 1097 |
| 3 | よっすぃ@WBォトメ組 | 961 |
| 4 | Risa. | 952 |
| 5 | ラララシ | 949 |
| 6 | ノッポ@Daisy | 847 |
| 7 | SH-GROUND | 833 |
| 8 | τβKENJI | 827 |
| 9 | ケン★まいざいる | 820 |
| 10 | スマイルかちょー | 816 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
東京都渋谷区渋谷3-10-14 長崎堂ビル3F |
지도 |
|
전화번호 |
03-6427-6721 |
가장 가까운 역 |
渋谷駅 512m 中央改札徒歩5分 渋谷駅 512m 新南口徒歩5分 渋谷駅 454m C1出口徒歩3分 |
X |