오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | TARGET2021a | 1002 |
| 2 | タケタケ | 888 |
| 3 | ケータロー | 865 |
| 4 | かみかわ | 859 |
| 5 | ペク田ペク男 | 838 |
| 6 | F2(ふつう) | 827 |
| 7 | chirimen | 815 |
| 8 | 斤@プラカラ[虹] | 797 |
| 9 | ブルース | 787 |
| 10 | さまむん | 780 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | かみかわ | 1009 |
| 2 | タラコお化け | 978 |
| 3 | F2(ふつう) | 929 |
| 4 | 谷本 仁 | 927 |
| 5 | タケタケ | 922 |
| 6 | 三頭筋 | 881 |
| 7 | ホリエモン | 802 |
| 8 | 初心者マーク | 779 |
| 9 | 斤@プラカラ[虹] | 753 |
| 10 | なえやん | 735 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
鹿児島県鹿児島市千日前5-6 |
|
|
099-216-2311 |
|
|
天文館通駅 146m 天文館通駅 146m |
|