오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
KYOHEI
3 IN THE BLACK
KYOHEI@HiVe
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | みけ | 866 |
| 2 | KYOHEI@HiVe | 766 |
| 3 | NO NAME 6726 | 635 |
| 4 | りゅういっちゃん | 502 |
| 5 | あおゆー | 460 |
| 6 | NO NAME 1224 | 256 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
플레이 데이터가 없습니다.
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
KYOHEI
3 IN THE BLACK
KYOHEI@HiVe
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | みけ | 866 |
| 2 | KYOHEI@HiVe | 766 |
| 3 | NO NAME 6726 | 635 |
| 4 | りゅういっちゃん | 502 |
| 5 | あおゆー | 460 |
| 6 | NO NAME 1224 | 256 |
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
플레이 데이터가 없습니다.