오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ( *`ω´)ウガー!! | 708 |
| 2 | 夜 | 676 |
| 3 | TOUI | 658 |
| 4 | s.w_12 | 568 |
| 5 | 北の焼き鳥王子 | 557 |
| 6 | ちゅわーん | 518 |
| 7 | 音速の貴公子 | 461 |
| 8 | Ayaka | 442 |
| 9 | AYAMI | 440 |
| 10 | なつ | 432 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ぺーぺー先生 | 711 |
| 2 | ( *`ω´)ウガー!! | 665 |
| 3 | s.w_12 | 656 |
| 4 | TOUI | 656 |
| 5 | 夜 | 644 |
| 6 | 音速の貴公子 | 570 |
| 7 | KO | 553 |
| 8 | Jankids | 513 |
| 9 | ちゅわーん | 510 |
| 10 | 北のぽんこつ | 481 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2026 1st 旭川ブロック
DIVISION
D Division
>
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 旭川ブロック
DIVISION
D Division
>