오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ㈲N.R.K | 1042 |
| 2 | ねぎま@CROWBAR | 1011 |
| 3 | かづま | 960 |
| 4 | 山岸 勇斗 | 958 |
| 5 | カズマロ/シモジィ | 936 |
| 6 | 明けの明星 | 917 |
| 7 | 天才!桜木花道 | 904 |
| 8 | NO NAME 5224 | 865 |
| 8 | 青眼の白龍(調整) | 865 |
| 10 | ☆K☆ | 815 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ㈲N.R.K | 1119 |
| 2 | @ | 1036 |
| 3 | 長谷川瑛生T’s | 956 |
| 4 | 。 | 952 |
| 5 | ㈱N.R.K | 951 |
| 6 | 紫ピクミン | 937 |
| 7 | カズマロ/シモジィ | 922 |
| 8 | Re; 青二才(昇) | 873 |
| 9 | 天才!桜木花道 | 870 |
| 10 | YUKI | 849 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
東京都大田区蒲田5-25-5 深井ビル2F |
|
|
03-3730-6972 |
|
|
蒲田駅 433m 東口徒歩3分 京急蒲田駅 484m 西口徒歩3分 |
|
|
カラオケ設備 |
|