오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 牛奶蕉 | 1053 |
| 2 | MatthewChoi@DHub | 1045 |
| 3 | 櫻木花道 | 959 |
| 4 | 牛奶蕉 | 941 |
| 5 | Luke Litan | 912 |
| 6 | 唐貓探員 | 904 |
| 7 | 黑咪警長 | 897 |
| 8 | RYUKI | 893 |
| 9 | NO NAME 6518 | 881 |
| 10 | $希仔練習卡$ | 873 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 陞陞陞陞陞 | 1115 |
| 2 | litfung__ | 1082 |
| 3 | 牛奶蕉 | 1007 |
| 4 | 42971_勞浩文 | 1001 |
| 5 | WILLIAMLI1oo8 | 995 |
| 6 | 本·西蒙斯 | 966 |
| 7 | €YUMI | 949 |
| 8 | E-10 | 914 |
| 9 | 姚不可及 | 910 |
| 10 | ☠☣JOKER♜Y☣☠ | 904 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
SUPER SHOP 2026 AUTUMN
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 07
>
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 05
>
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
新界火炭坳背灣街45-47號喜利佳工業大廈1樓B室 |
지도 |
|
URL |
|
X |