오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
SHO☆
3 IN THE BLACK
DAIDAI
ヒロトド
White Horse
則武 優宏
則武 優宏
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 則武 優宏 | 1086 |
| 2 | 古敷谷 裕 | 1064 |
| 3 | TAKAYUKI SUGANO | 1015 |
| 4 | 《極》Pao-Pao | 1006 |
| 5 | げん@Switch'2 | 993 |
| 6 | 松井 貫 | 987 |
| 7 | 干みやけん【極】 | 975 |
| 8 | 菅野 孝幸 | 960 |
| 9 | 31089akaあらけん | 928 |
| 10 | かい211 | 920 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 古敷谷 裕 | 1123 |
| 2 | あまみ211Club | 1102 |
| 3 | SHO☆ | 1064 |
| 4 | TAKAYUKI SUGANO | 1051 |
| 5 | 西川 利一郎 | 1051 |
| 6 | 《極》Pao-Pao | 1050 |
| 7 | 松井 貫 | 1049 |
| 8 | 山根 裕汰 | 1016 |
| 9 | MA-KUN | 1006 |
| 10 | 31089akaあらけん | 982 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
지도 |
|
전화번호 |
0467-57-2011 |
가장 가까운 역 |
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
URL |
|
X |