오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
3 IN THE BLACK
U10
Yokohama
White Horse
U10
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | カルゴウ | 892 |
| 2 | レンコン | 885 |
| 3 | 王将の人B | 876 |
| 4 | レンコン2 | 865 |
| 5 | 最弱のおったまげ | 858 |
| 6 | デスラビット | 854 |
| 7 | Nomi_xrl | 828 |
| 8 | Yokohama | 820 |
| 9 | ゆーいちですけど | 818 |
| 10 | U10 | 810 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | YOSSHIY♪ | 1081 |
| 2 | レンコン | 1031 |
| 3 | レンコン2 | 968 |
| 4 | to/to@SMILE-EYE- | 940 |
| 5 | カルゴウ | 924 |
| 6 | Mr.K | 924 |
| 7 | U10 | 887 |
| 8 | JoãoFrango | 884 |
| 9 | たくぅ | 860 |
| 10 | みりん | 857 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
岐阜県大垣市築捨町4-67-1 |
|
|
0584-89-7388 |
|