오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
髙松瞳
大谷映美里
3 IN THE BLACK
髙松瞳
White Horse
大谷映美里
note 2smo
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 釼持さん | 1127 |
| 2 | あつ | 1012 |
| 3 | 田部 翔一 食べ | 845 |
| 4 | TBsmfr | 838 |
| 5 | 小池遼(練習用) | 836 |
| 6 | 肉達磨 | 835 |
| 7 | mitsuo | 834 |
| 8 | shuto | 833 |
| 9 | 犬一 | 826 |
| 10 | かなまやにんき君 | 819 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 釼持さん | 1139 |
| 2 | 名越 圭祐A-FLOW | 1134 |
| 3 | ☆ichiro☆ | 1059 |
| 4 | NARI | 1052 |
| 5 | ノリンゲリオン | 1040 |
| 6 | ダルシム | 1036 |
| 7 | タカラ | 1018 |
| 8 | あき@ゆずる2 | 1014 |
| 9 | ヘノケチュン | 1013 |
| 10 | 51 | 1006 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
東京都千代田区外神田1-13-3-5F |
지도 |
|
전화번호 |
03-5289-3288 |
URL |
|
X |