今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
Shoichi
Shoichi
3 IN THE BLACK
おかば
柳瀬 将一
ショーイチサブ
ショーイチサブ
ショーイチサブ
Shoichi
Shoichi
Shoichi
Shoichi
Shoichi
Shoichi
Shoichi
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 柳瀬 将一 | 1069 |
| 2 | ショーイチサブ | 1060 |
| 3 | Shoichi | 1045 |
| 4 | からあげクン | 886 |
| 5 | ゴリパパブルドM | 860 |
| 6 | ó | 854 |
| 7 | 川口 卓也 | 770 |
| 8 | ら | 736 |
| 9 | ゆーた@Alit&OT | 731 |
| 10 | Rinto | 708 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Shoichi | 1107 |
| 2 | 快楽主義者 | 1095 |
| 3 | ミホーク | 1049 |
| 4 | 柳瀬 将一 | 1003 |
| 5 | TAKAKAGE | 962 |
| 6 | KAITO@三ツ蜂 | 955 |
| 7 | P@不思議生命体 | 940 |
| 8 | ツーさん | 925 |
| 9 | あのかずき | 915 |
| 10 | Cさま | 911 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
兵庫県神戸市中央区北長狭通2-12-13 キングコーストビル1F |
|
|
078-325-5753 |
|
|
三ノ宮駅 556m 徒歩3分 神戸三宮駅 249m 徒歩1分 三宮駅 249m 徒歩1分 |
|
|
1000円〜 |
|
|
カラオケルーム1部屋 |
|