오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 浪得Bull明 | 1121 |
| 2 | VINCENT HUI | 1082 |
| 3 | Simon | 1063 |
| 4 | 剛好五個字 | 1057 |
| 5 | 抹茶麻糬湯丸 | 967 |
| 6 | NO NAME 9588 | 955 |
| 7 | 靜靜雞操靜雞雞掟 | 953 |
| 8 | barry | 885 |
| 9 | Double Out | 883 |
| 10 | 官人 | 839 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 浪得Bull明 | 1082 |
| 2 | [Haze Leung] | 1070 |
| 3 | Tyson Leung | 1032 |
| 4 | Jäsøñ.Sö.HC | 1010 |
| 5 | tommy cheng | 939 |
| 6 | 長崎良美 | 927 |
| 7 | 逃太郎_Jones | 911 |
| 8 | NO NAME 4400 | 910 |
| 9 | ☆曲Colt⭐️ | 902 |
| 10 | 浪得Bull明 | 896 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
九龍旺角弼街9-15號恆利中心12樓1室 |
지도 |
|
가장 가까운 역 |
Mong Kok 0m Mong Kok East 0m |
URL |
|
X |