오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Keisuke.S | 888 |
| 2 | ~かねっちょ~ | 694 |
| 3 | YUKARI | 609 |
| 4 | グラン | 593 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 矢野 翔大 | 1003 |
| 2 | BOB | 1001 |
| 3 | グッチョン軍団☆団長 | 989 |
| 4 | KOTEKICHI-Y.T | 941 |
| 5 | Keisuke.S | 903 |
| 6 | KODAI | 872 |
| 7 | mikasaaaaan | 853 |
| 8 | ~かねっちょ~ | 790 |
| 9 | KODAI 2 | 787 |
| 10 | グラン | 779 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2026 1st 北見ブロック
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 北見ブロック
JAPAN LEAGUE 2026 北見ブロック1st入替戦
DIVISION
1st入替戦A-B
>