今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
Keisuke.S
修行中
TON80
K.T.O
White Horse
Keisuke.S
BOBモーリン
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Keisuke.S | 929 |
| 2 | BOB | 737 |
| 3 | 黙れない たかお | 721 |
| 4 | K.T.O | 679 |
| 5 | kanedesu | 621 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | グラン | 1083 |
| 2 | BOBモーリン | 982 |
| 3 | Keisuke.S | 958 |
| 4 | K※弱※K | 876 |
| 5 | kanedesu | 859 |
| 6 | YuNa@緑のたぬき | 784 |
| 7 | 楯身 将太 | 761 |
| 8 | BOB | 712 |
| 9 | mikasan | 700 |
| 10 | ~かねっちょ~ | 685 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2025 2nd 北見ブロック
DIVISION
A Division
>
JAPAN LEAGUE 2025 北見ブロック2nd入替戦
DIVISION
2nd入替戦A-B
>
JAPAN LEAGUE 2025 3rd 北見ブロック
DIVISION
A Division
>
DIVISION
B Division
>