오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
3 IN THE BLACK
独眼流(N.P.S.K)
White Horse
髭人(N.P.S.K)
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | Shoichi | 1068 |
| 2 | issei | 1062 |
| 3 | ショーイチ | 1011 |
| 4 | 柳瀬 将一 | 1006 |
| 5 | 寝坊ちゃん♬UD♬ | 1005 |
| 6 | IKESHO | 992 |
| 7 | こうさく | 988 |
| 8 | む〜ちょ | 957 |
| 9 | N→ | 934 |
| 10 | NAMETAKE | 932 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 上野 達貴@Sirius | 1023 |
| 2 | 寝坊ちゃん♬UD♬ | 1015 |
| 3 | RYOTA | 1005 |
| 4 | issei | 985 |
| 5 | たかむら | 952 |
| 6 | まっさん | 929 |
| 7 | こ○さく | 925 |
| 8 | 髭人(N.P.S.K) | 896 |
| 9 | Vorpal Bunny | 889 |
| 10 | Fran. | 888 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
兵庫県神戸市北区山田町小部法殿ノ下25-2 |
지도 |
|
전화번호 |
078-595-4688 |
URL |
|
X |