오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 木寸木公亻子 | 1162 |
| 2 | Kelvin NG@InBull | 1161 |
| 3 | 仔松村 | 1160 |
| 4 | 瑜bro | 1135 |
| 5 | Kwong @ Cuesoul | 1127 |
| 6 | YUHING WONG | 1126 |
| 7 | FTFAI TANG | 1125 |
| 8 | 瑜兄 | 1122 |
| 9 | 史迪仔嘅史迪仔 | 1114 |
| 10 | 肥肥@CosmoDarts | 1109 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 木寸木公亻子 | 1209 |
| 2 | Tang Ka Fai | 1177 |
| 3 | Kelvin NG@InBull | 1162 |
| 4 | 政 | 1154 |
| 5 | 恆_inbull | 1129 |
| 6 | 瑜兄 | 1125 |
| 7 | 肥肥@CosmoDarts | 1125 |
| 8 | 등사휘@IN-BULL | 1121 |
| 9 | 仔松村 | 1120 |
| 10 | FT_FAI~imagine | 1117 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
Asia Premier League Playoff
DIVISION
Group 2
>
Asia Premier League Final
DIVISION
SKO
>
SUPER SHOP 2026 AUTUMN
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 08
>
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
荃灣沙咀道364號万象工業大廈11樓D室 |
지도 |
|
URL |
|
X |