오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 阿部 英 | 974 |
| 2 | バクシンオー | 973 |
| 3 | ゲンスルー | 930 |
| 4 | Masashige | 876 |
| 5 | KJ | 871 |
| 6 | わかちこ | 854 |
| 7 | なかよし小吉 | 830 |
| 8 | いっしー | 824 |
| 9 | しょうた | 738 |
| 10 | AVENGER | 709 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | わかちこ | 1052 |
| 2 | 阿部 英 | 1046 |
| 3 | KJ | 961 |
| 4 | ドすこい | 959 |
| 5 | Masashige | 917 |
| 6 | しょうた | 905 |
| 7 | どすこい | 875 |
| 8 | AVENGER | 854 |
| 9 | なかよし小吉 | 844 |
| 10 | ぽぬ | 812 |
DARTSLIVE LEAGUE
Premire Darts Leage 札幌地区 2025 1st
DIVISION
PDL 札幌 CLASS1 A Div.
>
DIVISION
PDL 札幌 CLASS1 D Div.
>
Premire Darts Leage 札幌地区 2025 2nd
JAPAN LEAGUE 2025 3rd 札幌ブロック
DIVISION
A Division
>