오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | CLOUD ➵JUN | 1160 |
| 2 | リュウキ@cloud&crows | 999 |
| 3 | かずき⌒➴CLOUD | 958 |
| 4 | 大西龍樹 | 908 |
| 5 | あずみつゆ | 887 |
| 6 | もんちゅ | 832 |
| 7 | shippo('ω') | 830 |
| 8 | じゅんぬだるく | 808 |
| 9 | つとむる@雲☆彡 | 800 |
| 10 | Rainmaker | 799 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 包まれたい | 1073 |
| 2 | やくみつゆ | 1062 |
| 3 | CLOUD ➵JUN | 1022 |
| 4 | リュウキ@cloud&crows | 1012 |
| 5 | まなかずき♡♡ | 1007 |
| 6 | K☆JUN@雲 | 978 |
| 7 | 小松 眞輝 | 962 |
| 8 | つとむる@雲☆彡 | 929 |
| 9 | もんちゅ | 857 |
| 10 | shippo('ω') | 851 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPANA LEAGE 2025 1st 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2025 2nd 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2025 3rd 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2026 1st 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2026 2nd 滋賀湖西
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
滋賀県大津市南志賀2丁目2-20 |
지도 |
|
가장 가까운 역 |
南滋賀駅 38m 徒歩10秒 |
예산 |
¥3000 |
설비 정보 |
Dartslive2 2台 |
X |