오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1118 |
| 2 | Chen-Yan-Bin | 1025 |
| 3 | 40268_游朝棟 | 933 |
| 4 | 42563_夏貞全 | 801 |
| 5 | 打掉重練 | 749 |
| 6 | 44251楊景翔 | 713 |
| 7 | Blue Who Say | 659 |
| 8 | レ二- | 645 |
| 9 | 有求必硬 | 633 |
| 10 | 46359_胡皓為 | 623 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1159 |
| 2 | Blue Who say | 1092 |
| 3 | 44436_鄭育承 | 1004 |
| 4 | 46612_錢宥勳 | 912 |
| 5 | 46767_蕭宏哲 | 882 |
| 6 | 42081_張均亦 | 877 |
| 7 | ♕D-ARTS♕Yen | 870 |
| 8 | 打掉重練 | 851 |
| 9 | 40268_游朝棟 | 836 |
| 10 | Tony Du | 797 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0803-RR
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0825-RR
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0825-SKO
SUPER LEAGUE SEASON 15 DARTSLIVE3 DIV.
DIVISION
GROUP A
>
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP B
>