오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
TON80
すけけけ
NATSUKI
3 IN THE BLACK
Yoshi*D-Wave*
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ニライカナイ | 1052 |
| 2 | こうちゃん | 1044 |
| 3 | かくれんぼt.k.y | 1036 |
| 4 | NightOwl_447 | 962 |
| 5 | Yoshi*D-Wave* | 958 |
| 6 | だいーーー | 923 |
| 7 | へなちょこ犬 | 912 |
| 8 | こーた | 911 |
| 9 | A⭐あき⭐A | 910 |
| 10 | かどきち | 909 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ニライカナイ | 1170 |
| 2 | こーた | 1045 |
| 3 | KOHEI | 1006 |
| 4 | mokumoku | 987 |
| 5 | だいーーー | 969 |
| 6 | くーさん | 933 |
| 7 | niiiyan | 932 |
| 8 | K.A.Crow | 921 |
| 9 | ちゃんうり | 915 |
| 10 | 12000 | 909 |
기본정보
| 정기휴일 | |
金・土・祝前日は翌朝6:00まで営業中! |
|
|
東京都品川区東五反田1-15-10 |
|
|
03-5795-0561 |
|
|
五反田駅 181m 東口徒歩3分 五反田駅 228m |
|
|
昼1,000円~ |
|
|
○オープンスペース |
|